
聚酰亚胺胶带,也称Kapton胶带,PI胶带,金手指胶带等。该胶带是以聚酰亚胺薄膜为基材,涂布有机硅压敏胶而成。胶带具有卓越的H级电器绝缘性能,耐高温达260℃(500℉), 耐酸碱、低电解、粘着力强且剥离后不留残胶。广泛应用于PCB波峰焊接过程中金手指的保护和电机电器的H级绝缘。
| 产品系列 | HZTAPE-k8158 | HZTAPE-k8258 | HZTAPE-k8358 | HZTAPE-k5010 | HZTAPE-k8458 | HZTAPE-k8558 | HZTAPE-K8658 |
| 基材/胶黏剂 | PI膜/有机硅 | PI膜/有机硅 | PI膜/有机硅 | PI膜/有机硅 | PI膜/有机硅 | PI膜/有机硅 | PI膜/有机硅 |
| 基材厚度mm(mil) | 0.013(0.5) | 0.025(1.0) | 0.05(2.0) | 0.05(2.0) | 0.075(3.0) | 0.1(4.0) | 0.125(5.0) |
| 胶带总厚度mm(mil) | 0.03(1.2) | 0.06(2.4) | 0.08(3.2) | 0.1(4.0) | 0.12(4.8) | 0.15(6.0) | 0.18(7.2) |
| 颜色 | 琥珀色 | 琥珀色 | 琥珀色 | 琥珀色 | 琥珀色 | 琥珀色 | 琥珀色 |
| 粘着力(N/25mm) | 3-4 | 5-6 | 3-6 | 6-7 | 5-6 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 |
| 张力强度(Kg/25mm) | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | 36 | 40 |
| 断裂伸长率% | 30-40 | 45-50 | 55-60 | 55-60 | 65-70 | 70-75 | 80-85 |
| 耐腐蚀系数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 介电强度(Volt) | ≥2500 | ≥5000 | ≥7000 | ≥7000 | ≥10000 | ≥12000 | ≥16000 |
| 耐高温 | 260℃(500F) | 260℃(500F) | 260℃(500F) | 260℃(500F) | 260℃(500F) | 260℃(500F) | 260℃(500F) |
| 绝缘等级 | H | H | H | H | H | H | H |
注意:以上数据是本公司采用公认检验方法的检测值。为确保正确选用本公司产品,请先行了解上述数据并试用,或联系本公司工程师以便为你提供进一步的服务。
4、包装:纸箱或托盘