
| 性能 | 单位 | 指标值 | ||||||||
| 宽度 | um(mil) | 12.5(0.5) | 15(0.6) | 25(1) | 40(1.6) | 50(2) | 75(3) | 100(4) | 125(5) | |
| 比重 | g/cm³ | 142±0.2 | ||||||||
| 抗张强度 | MD≥ | Mpa | 140 | 150 | 170 | 170 | 165 | 150 | 145 | 130 |
| TD≥ |
|
115 | 120 | 165 | 165 | 140 | 135 | 120 | 110 | |
| 延伸率≥ |
|
% | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 击穿强度(48-62Hz)≥ | 平均值 | Mv/m | 160 | 160 | 180 | 170 | 160 | 145 | 120 | 115 |
| 表面电阻率200℃(392F)≥ | Ω | 1.0×1013 | ||||||||
| 体积电阻率200℃(392F)≥ | Ω/m | 1.0×1010 | ||||||||
| 相对介电强度48-62Hz | — | 3.5±0.4 | ||||||||
| 介质损耗因素48-62Hz | — | 4.0×10-3 | ||||||||
注意:以上数据是本公司采用公认检验方法的检测值。为确保正确选用本公司产品,请先行了解上述数据并试用,或联系本公司工程师以便为你提供进一步的服务。
4、包装:纸箱或托盘