
该胶带是以聚酰亚胺薄膜为基材,单面涂布有机硅压敏胶,再覆以氟素离型膜而成。
胶带具有极好的耐高温性,电气绝缘性、抗化学性。由于具有极低的离型剥离力,模切后适用于PCB、手机及各式电子电器等做为及时帖,并可制成各式Kapton标签,使用起来十分方便。
| 产品系列 | HZTAPE-k6250 | HZTAPE-k6550 | HZTAPE-k6750 | HZTAPE-k6100 | HZTAPEk6125 |
| 基材/胶黏剂 | PI膜/有机硅 | PI膜/有机硅 | PI膜/有机硅 | PI膜/有机硅 | PI膜/有机硅 |
| 基材厚度 mm(mil) | 0.025(1.0) | 0.05(2.0) | 0.075(3.0) | 0.1(4.0) | 0.125(5.0) |
| 胶带厚度 mm(mil) | 0.06(2.4) | 0.08/1(3.2/4) | 0.12(4.8) | 0.15(6.0) | 0.18(7.2) |
| 离型膜厚度mm(mil) | 0.075(3.0) | 0.075(3.0) | 0.075(3.0) | 0.075(3.0) | 0.075(3.0) |
| 颜色 | 琥珀色 | 琥珀色 | 琥珀色 | 琥珀色 | 琥珀色 |
| 粘着力±0.02(N/25mm) | 3-4 | 5-6 | 5-6 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 |
| 张力强度(Kg/25mm) | 14 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| 断裂伸长率 % | 45-50 | 55-60 | 60-65 | 60-65 | 60-65 |
| 耐腐蚀系数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 介电强度(Volt) | ≥5000 | ≥7000 | ≥10000 | ≥12000 | ≥16000 |
| 耐高温 | 260℃(500F) | 260℃(500F) | 260℃(500F) | 260℃(500F) | 260℃(500F) |
| 绝缘等级 | H | H | H | H | H |
注意:以上数据是本公司采用公认检验方法的检测值。为确保正确选用本公司产品,请先行了解上述数据并试用,或联系本公司工程师以便为你提供进一步的服务。
· 包装:纸箱或托盘