
该胶带是以聚酰亚胺薄膜为基材,双面涂布有机硅压敏胶,再单面或双面覆以氟素离型膜而成。胶带具有极好的耐高温性,电气绝缘性、抗化学性。由于具有极低的离型剥离力,模切后适用于PCB、手机及各式电子电器等做为及时帖,并可制成各式Kapton标签,使用起来十分方便。
| 产品系列 | HZTAPE-K6250S | HZTAPE-K6550S | HZTAPE-K6100S | HZTAPE-K6100S |
| 基材/胶黏剂 | PI膜/有机硅 | PI膜/有机硅 | PI膜/有机硅 | PI膜/有机硅 |
| 基材厚度 mm(mil) | 0.025(1.0) | 0.05(2.0) | 0.1(4.0) | 0.025(1.0) |
| 胶带厚度mm(mil) | 0.095(3.8) | 0.15(6.0) | 0.2(8.0) | 0.07(2.8) |
| 氟素离型膜厚度mm(mil) | 0.075(3.0)*2 | 0.05(2.0) | 0.05(2.0) | 0.05/0.075(2/3) |
| 胶带颜色 | 琥珀色 | 琥珀色 | 琥珀色 | 琥珀色 |
| 离型膜颜色 | 透明/白色 | 透明/白色 | 透明/白色 | 透明/白色 |
| 粘着力±0.02(N/25mm) | 5-6 | 5-6 | 4.5-6.5 | 3.5-4.5 |
| 张力强度(Kg/25mm) | 14 | 20 | 35 | 14 |
| 断裂伸长率% | 45-50 | 55-60 | 60-65 | 45-50 |
| 耐腐蚀系数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 介电强度(Volt) | ≥5000 | ≥7000 | ≥12000 | ≥5000 |
| 耐高温 | 260℃(500F) | 260℃(500F) | 260℃(500F) | 260℃(500F) |
| 绝缘等级 | H | H | H | H |
注意:以上数据是本公司采用公认检验方法的检测值。为确保正确选用本公司产品,请先行了解上述数据并试用,或联系本公司工程师以便为你提供进一步的服务。
4、包装:纸箱或托盘