
| 产品系列 | HZTAPE-P2540 | HZTAPE-P2855 | HZTAPE-P3550 | HZTAPE-P3565 | HZTAPE-P3865 | HZTAPE-P5080 | HZTAPE-P7513 |
| 基材/胶黏剂 | PET膜/有机硅 | PET膜/有机硅 | PET膜/有机硅 | PET膜/有机硅 | PET膜/有机硅 | PET膜/有机硅 | PET膜/有机硅 |
| 基材厚度 mm | 0.025 | 0.028 | 0.035 | 0.035 | 0.038 | 0.05 | 0.075 |
| 胶带总厚度mm | 0.04 | 0.055 | 0.05 | 0.06 | 0.065 | 0.08 | 0.13 |
| 粘着力(N/25mm) | 3.0-4.0 | 6.5-7.5 | 4.0-5.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 13-14 |
| 抗拉强度(Kg/25mm) | 11 | 13 | 15 | 15 | 16 | 22 | 36 |
| 断裂伸长率% | 120-130 | 120-130 | 120-130 | 120-130 | 120-130 | 100-110 | 140-145 |
| 介电强度(Volt) | 8200 | 8200 | 7000 | 7000 | 6300 | 4200 | 3500 |
| 耐高温 | -40℃~200℃ | -40℃~200℃ | -40℃~200℃ | -40℃~200℃ | -40℃~200℃ | -40℃~200℃ | -40℃~200℃ |
| 颜色 | 透明/红/绿/黄/蓝/黑/黑蓝/乳白 | ||||||
注意:以上数据是本公司采用公认检验方法的检测值。为确保正确选用本公司产品,请先行了解上述数据并试用,或联系本公司工程师以便为你提供进一步的服务。
4、包装:纸箱或托盘